Everlight Elec IRM-H638T/TR2
| Fabricante | Everlight ElecAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | IRM-H638T/TR2 |
| Nº LCSC | C91447 |
| Emb. | SMD-4P,4x5mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | -25℃~+85℃ 1.2mA 2.7V~5.5V SMD-4P,4x5mm Photo Detectors - Remote Receiver |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,4x5mm | |
| Center Frequency | - | |
| Transmission Distance | - | |
| Half Angle | 45°@Horizontal;45°@Vertical | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Supply Current | 1.2mA | |
| Power Consumption | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,4x5mm | |
| Center Frequency | - | |
| Transmission Distance | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Half Angle | 45°@Horizontal;45°@Vertical | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Supply Current | 1.2mA | |
| Power Consumption | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 245
245 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2446 | $ 1.22 |
| 50+ | $ 0.1925 | $ 9.63 |
| 1,000+ | $ 0.1671 | $ 167.10 |
| 7,000+ | $ 0.1444 | $ 1010.80 |
| 14,000+ | $ 0.1382 | $ 1934.80 |
| 20,000+ | $ 0.1344 | $ 2688.00 |
Encapsulado Estándar1000/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,4x5mm | |
| Center Frequency | - | |
| Transmission Distance | - | |
| Half Angle | 45°@Horizontal;45°@Vertical | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Supply Current | 1.2mA | |
| Power Consumption | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,4x5mm | |
| Center Frequency | - | |
| Transmission Distance | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Half Angle | 45°@Horizontal;45°@Vertical | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Supply Current | 1.2mA | |
| Power Consumption | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



