Littelfuse K1500E70
| Fabricante | LittelfuseAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | K1500E70 |
| Nº LCSC | C105530 |
| Emb. | TO-92-2 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 140V~170V -40℃~+150℃@(Tj) 10uA 160A TO-92-2 DIACs, SIDACs RoHS |
| Hoja de Datos | Littelfuse K1500E70 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | TO-92-2 | |
| Vbo (Range Value) | 140V~170V | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) | |
| Breakover Current (Ibo) | 10uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 160A | |
| Rise Time (tr) | - | |
| Vbo (Typ) | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | TO-92-2 | |
| Vbo (Range Value) | 140V~170V | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Breakover Current (Ibo) | 10uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 160A | |
| Rise Time (tr) | - | |
| Vbo (Typ) | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 3
3 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4109 | $ 0.41 |
| 10+ | $ 0.4019 | $ 4.02 |
| 30+ | $ 0.3944 | $ 11.83 |
| 100+ | $ 0.3884 | $ 38.84 |
Encapsulado Estándar2000/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | TO-92-2 | |
| Vbo (Range Value) | 140V~170V | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) | |
| Breakover Current (Ibo) | 10uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 160A | |
| Rise Time (tr) | - | |
| Vbo (Typ) | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | TO-92-2 | |
| Vbo (Range Value) | 140V~170V | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Breakover Current (Ibo) | 10uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 160A | |
| Rise Time (tr) | - | |
| Vbo (Typ) | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |


