Texas Instruments TPS2421-2DDAR
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | TPS2421-2DDAR |
| Nº LCSC | C128602 |
| Emb. | HSOP-8-EP |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | -40℃~+125℃ HSOP-8-EP Hot Swap Controllers |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Hot Swap Controllers | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Emb. | HSOP-8-EP | |
| Operating temperature | -40℃~+125℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Hot Swap Controllers | |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | HSOP-8-EP | |
| Operating temperature | -40℃~+125℃ |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 200
200 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 27.0258 | $ 27.03 |
| 10+ | $ 23.2065 | $ 232.07 |
| 30+ | $ 20.9358 | $ 628.07 |
| 100+ | $ 18.64 | $ 1864.00 |
| 500+ | $ 17.5801 | $ 8790.05 |
| 1,000+ | $ 17.1035 | $ 17103.50 |
Encapsulado Estándar2500/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Hot Swap Controllers | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Emb. | HSOP-8-EP | |
| Operating temperature | -40℃~+125℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Hot Swap Controllers | |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | HSOP-8-EP | |
| Operating temperature | -40℃~+125℃ |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



