TOSHIBA TBD62003APG(Z,HZ)
| Fabricante | TOSHIBAAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | TBD62003APG(Z,HZ) |
| Nº LCSC | C146373 |
| Emb. | DIP-16 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | DIP-16 Power Distribution Switches, Load Drivers |
| Hoja de Datos | TOSHIBA TBD62003APG(Z,HZ) |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Power Distribution Switches, Load Drivers | |
| Fabricante | TOSHIBA | |
| Emb. | DIP-16 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Power Distribution Switches, Load Drivers | |
| Fabricante | TOSHIBA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | DIP-16 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 2,744
2,744 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4378 | $ 0.44 |
| 10+ | $ 0.3603 | $ 3.60 |
| 25+ | $ 0.2858 | $ 7.15 |
| 100+ | $ 0.2448 | $ 24.48 |
| 500+ | $ 0.2265 | $ 113.25 |
| 1,000+ | $ 0.2159 | $ 215.90 |
| 2,000+ | $ 0.2128 | $ 425.60 |
| 4,000+ | $ 0.2113 | $ 845.20 |
Encapsulado Estándar25/Full Tube | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Power Distribution Switches, Load Drivers | |
| Fabricante | TOSHIBA | |
| Emb. | DIP-16 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Power Distribution Switches, Load Drivers | |
| Fabricante | TOSHIBA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | DIP-16 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536500090 |
| USHTS | 8536507000 |
| TARIC | 8536500300 |
| CAHTS | 8536501000 |
| BRHTS | 85365090 |
| INHTS | 85365090 |
| MXHTS | 8536.50.09 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536500090 |
| USHTS | 8536507000 |
| TARIC | 8536500300 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8536501000 |
| BRHTS | 85365090 |
| INHTS | 85365090 |
| MXHTS | 8536.50.09 |



