Goertek SPL06-001
| Fabricante | GoertekAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | SPL06-001 |
| Nº LCSC | C2684428 |
| Emb. | SMD-8P,2x2.5mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SMD-8P,2x2.5mm Pressure Sensors, Transducers - Industrial |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Goertek | |
| Emb. | SMD-8P,2x2.5mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Goertek |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD-8P,2x2.5mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 4,016
4,016 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.8473 | $ 0.85 |
| 10+ | $ 0.6752 | $ 6.75 |
| 30+ | $ 0.6014 | $ 18.04 |
| 100+ | $ 0.5094 | $ 50.94 |
| 500+ | $ 0.4684 | $ 234.20 |
| 1,000+ | $ 0.4438 | $ 443.80 |
Encapsulado Estándar10000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Goertek | |
| Emb. | SMD-8P,2x2.5mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Goertek |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD-8P,2x2.5mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9026201090 |
| USHTS | 9026204000 |
| TARIC | 9026208000 |
| CAHTS | 9026200090 |
| BRHTS | 90262010 |
| INHTS | 90262000 |
| MXHTS | 9026.20.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9026201090 |
| USHTS | 9026204000 |
| TARIC | 9026208000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 9026200090 |
| BRHTS | 90262010 |
| INHTS | 90262000 |
| MXHTS | 9026.20.99 |



