Sencoch Semiconductor GZP6859A005KPP50K
| Fabricante | Sencoch SemiconductorAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | GZP6859A005KPP50K |
| Nº LCSC | C3038015 |
| Emb. | SOP-6-2.54mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SOP-6-2.54mm Pressure Sensors, Transducers - Industrial |
| Hoja de Datos | Sencoch Semiconductor GZP6859A005KPP50K |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Sencoch Semiconductor | |
| Emb. | SOP-6-2.54mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Sencoch Semiconductor |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOP-6-2.54mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 2
2 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.5509 | $ 2.55 |
| 10+ | $ 1.9848 | $ 19.85 |
| 30+ | $ 1.7018 | $ 51.05 |
| 100+ | $ 1.4211 | $ 142.11 |
| 500+ | $ 1.2531 | $ 626.55 |
| 1,000+ | $ 1.1666 | $ 1166.60 |
Encapsulado Estándar70/Full Tube | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Sencoch Semiconductor | |
| Emb. | SOP-6-2.54mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Sencoch Semiconductor |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOP-6-2.54mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9026201090 |
| USHTS | 9026204000 |
| TARIC | 9026208000 |
| CAHTS | 9026200090 |
| BRHTS | 90262010 |
| INHTS | 90262000 |
| MXHTS | 9026.20.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9026201090 |
| USHTS | 9026204000 |
| TARIC | 9026208000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 9026200090 |
| BRHTS | 90262010 |
| INHTS | 90262000 |
| MXHTS | 9026.20.99 |
