PANASONIC ETQP3M100KVP
| Fabricante | PANASONICAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | ETQP3M100KVP |
| Nº LCSC | C409619 |
| Emb. | SMD |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | ±20% 96mΩ 10uH 2.4A SMD Fixed Inductors RoHS |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 2,112
2,112 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7697 | $ 0.77 |
| 10+ | $ 0.6152 | $ 6.15 |
| 30+ | $ 0.538 | $ 16.14 |
| 100+ | $ 0.4801 | $ 48.01 |
| 500+ | $ 0.4337 | $ 216.85 |
| 1,000+ | $ 0.4105 | $ 410.50 |
Encapsulado Estándar2000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



