BOURNS TBU-DT085-200-WH
| Fabricante | BOURNSAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | TBU-DT085-200-WH |
| Nº LCSC | C2831489 |
| Emb. | DFN-4(5x5) |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | DFN-4(5x5) Surge Protection Devices (SPDs) |
| Hoja de Datos | BOURNS TBU-DT085-200-WH |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Surge Protection Devices (SPDs) | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | DFN-4(5x5) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Surge Protection Devices (SPDs) | |
| Fabricante | BOURNS |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | DFN-4(5x5) |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 7,836
7,836 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.0593 | $ 2.06 |
| 10+ | $ 1.7981 | $ 17.98 |
| 30+ | $ 1.6345 | $ 49.04 |
| 100+ | $ 1.3914 | $ 139.14 |
| 500+ | $ 1.3163 | $ 658.15 |
| 1,000+ | $ 1.2518 | $ 1251.80 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Surge Protection Devices (SPDs) | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | DFN-4(5x5) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Surge Protection Devices (SPDs) | |
| Fabricante | BOURNS |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | DFN-4(5x5) |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536300000 |
| USHTS | 8536308000 |
| TARIC | 8536301010 |
| CAHTS | 8536302000 |
| BRHTS | 85363090 |
| INHTS | 85363000 |
| MXHTS | 8536.30.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536300000 |
| USHTS | 8536308000 |
| TARIC | 8536301010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8536302000 |
| BRHTS | 85363090 |
| INHTS | 85363000 |
| MXHTS | 8536.30.01 |



