SURGING TP10DB
| Fabricante | SURGINGAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | TP10DB |
| Nº LCSC | C5154987 |
| Emb. | - |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Surge Protection Devices (SPDs) |
| Hoja de Datos | SURGING TP10DB |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Surge Protection Devices (SPDs) | |
| Fabricante | SURGING | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Surge Protection Devices (SPDs) | |
| Fabricante | SURGING |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.0371 | $ 2.04 |
| 10+ | $ 1.5447 | $ 15.45 |
| 30+ | $ 1.3336 | $ 40.01 |
| 100+ | $ 1.0703 | $ 107.03 |
| 500+ | $ 0.9531 | $ 476.55 |
| 1,000+ | $ 0.8827 | $ 882.70 |
Encapsulado Estándar10/Full Tray | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Surge Protection Devices (SPDs) | |
| Fabricante | SURGING | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Surge Protection Devices (SPDs) | |
| Fabricante | SURGING |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536300000 |
| USHTS | 8536308000 |
| TARIC | 8536301010 |
| CAHTS | 8536302000 |
| BRHTS | 85363090 |
| INHTS | 85363000 |
| MXHTS | 8536.30.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536300000 |
| USHTS | 8536308000 |
| TARIC | 8536301010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8536302000 |
| BRHTS | 85363090 |
| INHTS | 85363000 |
| MXHTS | 8536.30.01 |

