DEXU Electronics B1203LS-1WR3
| Fabricante | DEXU ElectronicsAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | B1203LS-1WR3 |
| Nº LCSC | C5244118 |
| Emb. | Through Hole |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Through Hole AC DC Configurable Power Supply Modules |
| Hoja de Datos | DEXU Electronics B1203LS-1WR3 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Power Supplies - External/Internal (Off-Board)/AC DC Configurable Power Supply Modules | |
| Fabricante | DEXU Electronics | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Power Supplies - External/Internal (Off-Board)/AC DC Configurable Power Supply Modules | |
| Fabricante | DEXU Electronics |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.2973 | $ 1.30 |
| 10+ | $ 1.1061 | $ 11.06 |
| 75+ | $ 0.962 | $ 72.15 |
| 100+ | $ 0.8436 | $ 84.36 |
| 500+ | $ 0.7905 | $ 395.25 |
| 1,000+ | $ 0.7678 | $ 767.80 |
Encapsulado Estándar25/Full Tube | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Power Supplies - External/Internal (Off-Board)/AC DC Configurable Power Supply Modules | |
| Fabricante | DEXU Electronics | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Power Supplies - External/Internal (Off-Board)/AC DC Configurable Power Supply Modules | |
| Fabricante | DEXU Electronics |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504902000 |
| USHTS | 8504909690 |
| TARIC | 8504909000 |
| CAHTS | 8504909090 |
| BRHTS | 85049020 |
| INHTS | 85049090 |
| MXHTS | 8504.90.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504902000 |
| USHTS | 8504909690 |
| TARIC | 8504909000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504909090 |
| BRHTS | 85049020 |
| INHTS | 85049090 |
| MXHTS | 8504.90.99 |



