MaxLinear XR21V1414IM48TR-F
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | XR21V1414IM48TR-F |
| Nº LCSC | C141719 |
| Emb. | TQFP-48(7x7) |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 12Mbps USB转UART UART 2.97V~3.63V TQFP-48(7x7) Interface Controllers RoHS |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Fabricante | MaxLinear | |
| Emb. | TQFP-48(7x7) | |
| Data Rate | 12Mbps | |
| Applications Function | USB转UART | |
| Protocol | UART | |
| Supply Voltage | 2.97V~3.63V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Fabricante | MaxLinear | |
| Emb. | TQFP-48(7x7) | |
| Data Rate | 12Mbps |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Applications Function | USB转UART | |
| Protocol | UART | |
| Supply Voltage | 2.97V~3.63V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 2,242
2,242 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 3.8693 | $ 3.87 |
| 10+ | $ 3.4326 | $ 34.33 |
| 30+ | $ 3.3635 | $ 100.91 |
| 100+ | $ 2.9343 | $ 293.43 |
Encapsulado Estándar1500/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Fabricante | MaxLinear | |
| Emb. | TQFP-48(7x7) | |
| Data Rate | 12Mbps | |
| Applications Function | USB转UART | |
| Protocol | UART | |
| Supply Voltage | 2.97V~3.63V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Fabricante | MaxLinear | |
| Emb. | TQFP-48(7x7) | |
| Data Rate | 12Mbps |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Applications Function | USB转UART | |
| Protocol | UART | |
| Supply Voltage | 2.97V~3.63V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



