AISHI(Aihua Group) SPZ1EM470D07O00RAXXX
| Fabricante | AISHI(Aihua Group)Asian Brands |
| N.º de pieza fab. | SPZ1EM470D07O00RAXXX |
| Nº LCSC | C2987725 |
| Emb. | Through Hole,5x7mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Polymer 2000hrs@105℃ 47uF -55℃~+105℃ 25V 5mm 7mm 2mm ±20% Through Hole,5x7mm Aluminum - Polymer Capacitors |
| Hoja de Datos | AISHI(Aihua Group) SPZ1EM470D07O00RAXXX |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | AISHI(Aihua Group) | |
| Emb. | Through Hole,5x7mm | |
| Type | Polymer | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 47uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Rated Voltage | 25V | |
| φD | 5mm | |
| L789 | 7mm | |
| Lead Spacing | 2mm | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | AISHI(Aihua Group) | |
| Emb. | Through Hole,5x7mm | |
| Type | Polymer | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 47uF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Rated Voltage | 25V | |
| φD | 5mm | |
| L789 | 7mm | |
| Lead Spacing | 2mm | |
| Tolerance | ±20% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
Agotado
Avisarme
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0638 | $ 0.32 |
| 50+ | $ 0.0623 | $ 3.12 |
| 150+ | $ 0.0612 | $ 9.18 |
| 500+ | $ 0.0602 | $ 30.10 |
Encapsulado Estándar1000/Full Bag | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | AISHI(Aihua Group) | |
| Emb. | Through Hole,5x7mm | |
| Type | Polymer | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 47uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Rated Voltage | 25V | |
| φD | 5mm | |
| L789 | 7mm | |
| Lead Spacing | 2mm | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | AISHI(Aihua Group) | |
| Emb. | Through Hole,5x7mm | |
| Type | Polymer | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 47uF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Rated Voltage | 25V | |
| φD | 5mm | |
| L789 | 7mm | |
| Lead Spacing | 2mm | |
| Tolerance | ±20% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



