AKER CXA-036000-3F4F20
| Fabricante | AKERAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | CXA-036000-3F4F20 |
| Nº LCSC | C369196 |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SMD3225-4P Crystals |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | AKER | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Operating Temperature | - | |
| Load Capacitance | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | AKER | |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | - | |
| Load Capacitance | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 1,490
1,490 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.273 | $ 1.37 |
| 30+ | $ 0.2191 | $ 6.57 |
| 250+ | $ 0.1959 | $ 48.98 |
| 1,000+ | $ 0.1671 | $ 167.10 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | AKER | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Operating Temperature | - | |
| Load Capacitance | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | AKER | |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | - | |
| Load Capacitance | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



