Analog Devices LTC1966CMS8#TRPBF
| Fabricante | Analog DevicesAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | LTC1966CMS8#TRPBF |
| Nº LCSC | C462623 |
| Emb. | MSOP-8 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | -40℃~+85℃ 155uA 2.7V~5.5V MSOP-8 RMS to DC Converters RoHS |
| Hoja de Datos | Analog Devices LTC1966CMS8#TRPBF |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/RMS to DC Converters | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | MSOP-8 | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Supply Current | 155uA | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/RMS to DC Converters | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | MSOP-8 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Supply Current | 155uA | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 19.6487 | $ 19.65 |
| 10+ | $ 18.8439 | $ 188.44 |
| 30+ | $ 16.5791 | $ 497.37 |
| 100+ | $ 15.3634 | $ 1536.34 |
Encapsulado Estándar2500/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/RMS to DC Converters | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | MSOP-8 | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Supply Current | 155uA | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/RMS to DC Converters | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | MSOP-8 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Supply Current | 155uA | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



