Omron Electronics 2SMPB-02E
| Fabricante | Omron ElectronicsAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | 2SMPB-02E |
| Nº LCSC | C726004 |
| Emb. | LGA-9(2x2.5) |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | LGA-9(2x2.5) Pressure Sensors, Transducers - Industrial |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Omron Electronics | |
| Emb. | LGA-9(2x2.5) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Omron Electronics |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | LGA-9(2x2.5) |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 980
980 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.8723 | $ 1.87 |
| 10+ | $ 1.6129 | $ 16.13 |
| 30+ | $ 1.4505 | $ 43.52 |
| 100+ | $ 1.2852 | $ 128.52 |
| 500+ | $ 1.2093 | $ 604.65 |
| 1,000+ | $ 1.1774 | $ 1177.40 |
| 2,000+ | $ 1.1623 | $ 2324.60 |
| 3,500+ | $ 1.1516 | $ 4030.60 |
Encapsulado Estándar3500/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Omron Electronics | |
| Emb. | LGA-9(2x2.5) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Omron Electronics |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | LGA-9(2x2.5) |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 9026201090 |
| USHTS | 9026204000 |
| TARIC | 9026208000 |
| CAHTS | 9026200090 |
| BRHTS | 90262010 |
| INHTS | 90262000 |
| MXHTS | 9026.20.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 9026201090 |
| USHTS | 9026204000 |
| TARIC | 9026208000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 9026200090 |
| BRHTS | 90262010 |
| INHTS | 90262000 |
| MXHTS | 9026.20.99 |



