Honor Elec UV2C100M0810
| Fabricante | Honor ElecAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | UV2C100M0810 |
| Nº LCSC | C98551 |
| Emb. | SMD,D8xL10.2mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 10.2mm 160V 8mm 10uF 3000hrs@105℃ -45℃~+105℃ ±20% SMD,D8xL10.2mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Hoja de Datos | Honor Elec UV2C100M0810 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Honor Elec | |
| Emb. | SMD,D8xL10.2mm | |
| L | 10.2mm | |
| Rated Voltage | 160V | |
| φD | 8mm | |
| Capacitance | 10uF | |
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Honor Elec | |
| Emb. | SMD,D8xL10.2mm | |
| L | 10.2mm | |
| Rated Voltage | 160V | |
| φD | 8mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Capacitance | 10uF | |
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.095 | $ 0.48 |
| 50+ | $ 0.078 | $ 3.90 |
| 150+ | $ 0.0695 | $ 10.43 |
| 500+ | $ 0.0593 | $ 29.65 |
| 2,500+ | $ 0.0542 | $ 135.50 |
| 5,000+ | $ 0.0516 | $ 258.00 |
Encapsulado Estándar500/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Honor Elec | |
| Emb. | SMD,D8xL10.2mm | |
| L | 10.2mm | |
| Rated Voltage | 160V | |
| φD | 8mm | |
| Capacitance | 10uF | |
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Honor Elec | |
| Emb. | SMD,D8xL10.2mm | |
| L | 10.2mm | |
| Rated Voltage | 160V | |
| φD | 8mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Capacitance | 10uF | |
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |


