Orient OR-357D-S-TP-G
| Fabricante | OrientAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | OR-357D-S-TP-G |
| Nº LCSC | C3031034 |
| Emb. | SOP-4 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SOP-4 Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators |
| Hoja de Datos | Orient OR-357D-S-TP-G |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | |
| Fabricante | Orient | |
| Emb. | SOP-4 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | |
| Fabricante | Orient |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOP-4 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 2,960
2,960 En stock, envío inmediato
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.053 | $ 0.53 |
| 100+ | $ 0.0427 | $ 4.27 |
| 300+ | $ 0.0375 | $ 11.25 |
| 3,000+ | $ 0.0321 | $ 96.30 |
| 6,000+ | $ 0.029 | $ 174.00 |
| 9,000+ | $ 0.0275 | $ 247.50 |
| 21,000+ | $ 0.0271 | $ 569.10 |
| 39,000+ | $ 0.0269 | $ 1049.10 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | |
| Fabricante | Orient | |
| Emb. | SOP-4 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | |
| Fabricante | Orient |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOP-4 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
C3031034 Biblioteca EasyEDA
Aún no dibujado
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



